Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΟΥ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 40 | 20 | 60 |
2 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 40,42 | 15 | 55,42 |
3 | ΓΟΥΛΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 35 | 20 | 55 |
4 | ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35 | 20 | 55 |
5 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 35 | 20 | 55 |
6 | ΖΤΟΥΠΑ ΖΩΗ | 38,75 | 15 | 53,75 |
7 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ | 35 | 15 | 50 |
8 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 30 | 20 | 50 |
9 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35 | 15 | 50 |
10 | ΚΟΥΒΡΑΚΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ | 32,5 | 15 | 47,5 |
11 | ΚΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 27,5 | 20 | 47,5 |
12 | ΛΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΕΤΑ | 40,83 | 6 | 46,83 |
13 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 30 | 15 | 45 |
14 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 25 | 20 | 45 |
15 | ΜΙΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25 | 20 | 45 |
16 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 25 | 20 | 45 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 27,5 | 15 | 42,5 |
18 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 22,08 | 20 | 42,08 |
19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | 20 | 40 |
20 | ΜΠΟΪΚΟΥ-ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 30 | 10 | 40 |
21 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 20 | 20 | 40 |
22 | ΚΑΠΡΙΝΗ ΑΝΝΑ | 30 | 6 | 36 |
23 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30 | 6 | 36 |
24 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 20 | 15 | 35 |
25 | ΖΑΠΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 20 | 15 | 35 |
26 | ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 20 | 35 |
27 | ΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 15 | 35 |
28 | ΤΖΕΛΕΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20 | 15 | 35 |
29 | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 20 | 15 | 35 |
30 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 20 | 15 | 35 |
31 | ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΧΡΥΣΗ | 28,75 | 6 | 34,75 |
32 | ΜΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 27,5 | 6 | 33,5 |
33 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,33 | 15 | 33,33 |
34 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 25 | 8 | 33 |
35 | ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 22,5 | 10 | 32,5 |
36 | ΖΑΡΟΥΧΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 25 | 7 | 32 |
37 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 11,25 | 20 | 31,25 |
38 | ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21,25 | 10 | 31,25 |
39 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΡΟΔΙΑ | 11,67 | 20 | 31,67 |
40 | ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 15,83 | 15 | 30,83 |
41 | ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | 30 | |
42 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | 20 | 10 | 30 |
43 | ΣΙΑΡΑΦΕΡΑ ΘΕΑΝΩ-ΜΑΡΙΑ | 20 | 10 | 30 |
44 | ΧΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 20 | 10 | 30 |
45 | ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 20 | 10 | 30 |
46 | ΤΣΕΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 22,5 | 6 | 28,5 |
47 | ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | 7 | 27 |
48 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 20 | 7 | 27 |
49 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 17,5 | 8 | 25,5 |
50 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | 10 | 25 |
51 | ΔΗΜΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 15 | 10 | 25 |
52 | ΔΡΑΓΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 15 | 10 | 25 |
53 | ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 15 | 10 | 25 |
54 | ΜΑΝΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | 10 | 25 |
55 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | 10 | 25 |
56 | ΦΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | 10 | 25 |
57 | ΓΛΥΚΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 15 | 10 | 25 |
58 | ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 12,5 | 10 | 22,5 |
59 | ΡΗΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 | 10 | 20 |
60 | ΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 10 | 20 |
61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 7,5 | 10 | 17,5 |
62 | ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 5 | 10 | 15 |
Υπεύθυνοι Καθηγητές Τηλέφωνο Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα 24610 68185 ipitoska@uowm.gr