Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"
Α/Α |
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 62,38 |
2 | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 61,33 |
3 | ΖΩΡΤΑ ΑΝΝΑ | 57,17 |
4 | ΡΟΜΠΗ ΣΤΕΦΑΝΗ | 53,79 |
5 | ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 53,30 |
6 | ΧΡΗΣΤΟΒΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 51,90 |
7 | ΜΑΝΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 51,04 |
8 | ΚΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 49,70 |
9 | ΔΟΥΔΟΥΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48,45 |
10 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 48,02 |
11 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 47,76 |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 47,18 |
13 | ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΧΡΥΣΗ | 46,95 |
14 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 46,30 |
15 | ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 46,26 |
16 | ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ | 46,22 |
17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 45,45 |
18 | ΤΣΙΟΥΚΑΡΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 43,35 |
19 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 41,70 |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 41,68 |
21 | ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 41,33 |
22 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 40,93 |
23 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 38,09 |
24 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 37,27 |
25 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36,49 |
26 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 36,35 |
27 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΡΟΔΙΑ | 35,82 |
28 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31,30 |
29 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 27,75 |
30 | ΤΣΕΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ | 27,23 |
31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 26,85 |
32 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 26,69 |
33 | ΓΑΤΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 20,94 |
34 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 20,90 |
35 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,63 |
36 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 18,41 |
37 | ΣΑΒΒΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18,28 |
38 | ΓΚΟΝΤΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 17,20 |
39 | ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 16,86 |
40 | ΦΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 16,66 |
41 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16,58 |
42 | ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16,50 |
43 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 16,44 |
44 | ΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16,31 |
45 | ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 16,22 |
46 | ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 16,15 |
47 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15,94 |
48 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11,80 |
49 | ΒΔΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11,75 |
50 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11,74 |
51 | ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11,70 |
52 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 11,47 |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 11,11 |
54 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11,03 |
55 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10,97 |
56 | ΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,93 |
Υπεύθυνοι Καθηγητές Τηλέφωνο Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα 24610 68185 ipitoska@uowm.gr