Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"
Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την τελική μοριοδότηση, ακολουθούν σε δυο τμήματα (ΤΜΗΜΑ Α, ΤΜΗΜΑ Β) οι επιλεγέντες που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021. Επισημαίνεται ότι, για λόγους ασφαλείας προσωπικών δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αίτησή τους με τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου τους, καθώς και με τα πέντε τελευταία ψηφία του κινητού τους τηλεφώνου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο 6970379495 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(09:00-15:00).
ΤΜΗΜΑ Α | |||
Α/Α | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | Κ... Ε... | 98887 | 68 |
2 | Τ... Γ... | 09511 | 62 |
3 | Δ... Μ...-Κ... | 71251 | 62 |
4 | Π... Δ... | 06022 | 62 |
5 | Ξ... Π... | 00842 | 61 |
6 | Κ... Ι... | 72873 | 61 |
7 | Μ... Γ... | 20059 | 58 |
8 | Α... Δ... | 78538 | 57 |
9 | Μ... Α... | 21111 | 57 |
10 | Λ... Π... | 07874 | 56 |
11 | Λ... Δ... | 39224 | 53 |
12 | Π... Π... | 02725 | 53 |
13 | Α... Σ... | 15413 | 53 |
14 | Δ... Σ... | 26558 | 52 |
15 | Γ... Σ... | 98262 | 52 |
16 | Κ... Σ... | 05626 | 52 |
17 | Ε... Χ... | 72623 | 51 |
18 | Χ...Σ Β...-Χ... | 78432 | 51 |
19 | Τ... Ι... | 57122 | 49 |
20 | Σ... Δ... | 00090 | 48 |
21 | Π... Α... | 96737 | 47 |
22 | Κ... Α... | 13358 | 47 |
23 | Μ... Ν... | 28895 | 47 |
24 | Π... Α... | 29122 | 47 |
25 | Χ.. Σ...-Ρ... | 79302 | 47 |
26 | Π... Κ... | 76524 | 47 |
27 | Κ... Ρ... | 45900 | 46 |
28 | Ν... Δ... | 67700 | 46 |
29 | Β... Α... | 28090 | 46 |
30 | Π... Θ... | 87572 | 46 |
31 | Β... Χ... | 70002 | 46 |
32 | Α... Α... | 83901 | 45 |
33 | Θ... Ι... | 14512 | 43 |
34 | Κ... Ε... | 33950 | 43 |
35 | Ν... Φ... | 40444 | 43 |
36 | Α... Δ... | 95830 | 42 |
37 | Κ... Ι... | 51074 | 42 |
38 | Χ... Ο... | 96939 | 42 |
39 | Β... Α... | 53907 | 42 |
40 | Μ... Ε... | 48567 | 41 |
41 | Λ... Ε... | 96807 | 41 |
42 | Κ... Γ... | 31071 | 41 |
43 | Γ... Τ... | 77939 | 41 |
44 | Μ... Χ... | 09912 | 41 |
45 | Σ... Κ... | 56049 | 41 |
46 | Σ... Α... | 88597 | 37 |
47 | Γ... Μ...-Α... | 19531 | 37 |
48 | Α... Π... | 01783 | 36 |
49 | Κ... Ο... | 60759 | 36 |
50 | Μ... Χ... | 19503 | 36 |
ΤΜΗΜΑ Β | |||
Α/Α | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | Λ... Α... | 87941 | 34 |
2 | Τ... Μ... | 50469 | 33 |
3 | Θ... Ε... | 93557 | 32 |
4 | Δ... Σ... | 81686 | 31 |
5 | Α... Σ... | 23953 | 31 |
6 | Π... Τ... | 79661 | 31 |
7 | Κ... Α... | 71932 | 31 |
8 | Κ... Μ... | 19525 | 29 |
9 | Α... Δ... | 42822 | 29 |
10 | Χ... Ε... | 46281 | 28 |
11 | Π... Ε... | 16788 | 28 |
12 | Δ... Χ... | 05407 | 27 |
13 | Τ... Γ... | 24776 | 26 |
14 | Κ... Β... | 66207 | 24 |
15 | Δ... Μ... | 43784 | 23 |
16 | Σ...Ε… | 57481 | 22 |
17 | Κ...-Ν... Χ…. | 26575 | 22 |
18 | Ν... Ν...-Α... | 137080 | 22 |
19 | Π... Σ... | 21475 | 22 |
20 | Γ... Ε... | 96458 | 22 |
21 | Ν... Ζ... | 57171 | 21 |
22 | Μ... Δ... | 70651 | 21 |
23 | Π... Ε... | 77566 | 20 |
24 | Κ... Ε... | 22782 | 20 |
25 | Μ... Ε... | 15864 | 19 |
26 | Ε... Σ... | 87443 | 18 |
27 | Χ... Ε... | 69997 | 17 |
28 | Κ... Α... | 38042 | 17 |
29 | Κ... Γ... | 007242 | 17 |
30 | Ζ... Ν... | 11351 | 17 |
31 | Ρ... Ε... | 51422 | 17 |
32 | Τ... Μ... | 91037 | 17 |
33 | Π... Ι... | 87001 | 17 |
34 | Χ... Ε... | 69634 | 17 |
35 | Β... Π... | 16195 | 17 |
36 | Λ... Ε... Μ... | 31688 | 17 |
37 | Φ... Α... | 45370 | 17 |
38 | Α... Ζ... | 68657 | 17 |
39 | Π... Κ... | 38678 | 17 |
40 | Π... Κ… | 64141 | 17 |
41 | Κ…. Ζ… | 37126 | 17 |
42 | Κ... Χ… | 10498 | 17 |
43 | Ν... Β… | 74710 | 16 |
44 | Σ... Η… | 96926 | 16 |
45 | Γ... Α… | 33946 | 16 |
46 | Κ... Ν… | 37786 | 16 |
47 | Π... Α… | 29436 | 15 |
48 | Π... Μ... | 32924 | 15 |
49 | Χ... Α... | 20634 | 14 |
50 | Δ... Ε... | 43374 | 14 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |||
Α/Α | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | Α... Σ... | 03550 | 13 |
2 | Τ... Α... | 24470 | 13 |
3 | Ε... Β... | 59346 | 13 |
4 | Γ... Β... | 73188 | 13 |
5 | Τ... Α... | 52194 | 11 |
6 | Σ... Π... | 35445 | 11 |
7 | Μ... Σ... | 32509 | 11 |
8 | Κ... Δ... | 78933 | 11 |
9 | Π... Π... | 68465 | 11 |
10 | Δ... Α... | 70392 | 8 |
11 | Λ... Ζ… | 16637 | 8 |
12 | Λ... Μ... | 20863 | 8 |
Υπεύθυνοι Καθηγητές Τηλέφωνο Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα 24610 68185 ipitoska@uowm.gr