Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Αφού λήφθηκαν υπόψη τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση/μοριοδότηση των αιτήσεων και στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται όσοι δικαιούνται δωρεάν φοίτηση και όσοι υπερβαίνουν τα κριτήρια και δεν δικαιούνται δωρεάν φοίτηση.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ |
1 | Κ. Γ. | 0,00 € |
2 | Κ. Δ. | 0,07 € |
3 | Π. Α. | 0,18 € |
4 | Α. Γ. | 0,59 € |
5 | Π. Ι. | 831,77 € |
6 | Κ. Χ. | 1.000,01 € |
7 | Κ. Φ. | 1.049,24 € |
8 | Ρ.Μ. | 1.066,07 € |
9 | Κ. Χ. | 1.693,53 € |
10 | Π. Θ. | 2.110,05 € |
11 | Κ. Ε. | 2.620,90 € |
12 | Σ. Ι. | 3.000,30 € |
13 | Π. Σ. | 4.324,72 € |
14 | Κ. Ι. | 4.758,37 € |
15 | Π. Α. | 4.906,11 € |
16 | Θ. Ε. | 5.093,11 € |
17 | Κ. Γ. | 5.117,32 € |
ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΥΠΕΡΒΑΣΗ 30%) | ||
18 | Π. Ε. | 5.164,19 € |
19 | Κ.Β. | 5.920,36 € |
20 | Σ. Κ. | 5.943,38 € |
21 | Κ. Θ. | 6.150,83 € |
22 | Κ. Θ. | 6.387,41 € |
23 | Κ. Α. | 6.943,94 € |
24 | Δ. Ι. | 7.060,83 € |
25 | Γ. Ε. | 7.471,38 € |
26 | Κ. Π. | 7.727,70 € |
27 | Μ. Δ. | 7.897,84 € |
28 | Λ. Α. | 8.196,37 € |
29 | Ν. Α. | 8.615,88 € |
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ||
30 | Γ.Δ. | 9.230,57 € |
31 | Σ. Μ. | 9.810,42 € |
32 | Α. Γ. | 10.435,99 € |
Υπεύθυνοι Καθηγητές Τηλέφωνο Email
Δρ. Νίκλης Δημήτριος 24610 68186 dniklis@uowm.gr