ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

    ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

    Για λόγους ασφαλείας προσωπικών δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να ενημερωθούν για την αίτησή τους με τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου τους, καθώς και με τα πέντε τελευταία ψηφία του κινητού τους τηλεφώνου.

    Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
    1 Τ. Χ. 51188 56,01
    2 Α. Ε. 48086 55,91
    3 Β.Ι. 05629 55,64
    4 Τ. Σ. 24445 54,22
    5 Κ.Σ. 93514 53,28
    6 Κ. Α. 51318 53
    7 Ζ. Α. 27919 52,9
    8 Κ. Σ. 12544 51,98
    9 Β. Β. 59902 51,67
    10 Β. Μ. 61842 50,68
    11 Χ. Μ. 56625 48,29
    12 Λ. Σ. 28948 47,97
    13 Γ. Β. 50330 47,96
    14 Π. Κ. 28640 47,5
    15 Α. Α. 62234 47,4
    16 Μ. Ι. 04429 46,98
    17 Π. Χ. 47010 46,74
    18 Μ. Ε. 28114 46,42
    19 Π. Ε. 29048 46,39
    20 Κ. Ι. 03300 45,8
    21 Ζ. Ν. 24104 45,34
    22 Ο. Κ. 54747 45,03
    23 Κ. Μ. 23360 43,86
    24 Κ. Μ. 79313 43,4
    25 Ζ. Φ. 55431 43,33
    26 Μ. Μ. 01468 43
    27 Κ. Σ. 32489 41,99
    28 Τ. Ι. 40533 41,42
    29 Ν. Χ. 961220 41,41
    30 Ο. Ζ. 58883 41,4
    31 Π. Δ. 61801 41,28
    32 Α. Μ. 70960 39,25
    33 Σ. Γ. 36786 39,19
    34 Δ. Π. 53077 38,54
    35 Μ. Μ. 22428 38
    36 Χ. Α. 43472 37,71
    37 Τ. Ε. 11383 37,58
    38 Ν. Κ. 63222 36,71
    39 Σ. Χ. 68541 36,35
    40 Ζ. Κ. 32359 33,1
    41 Δ. Χ. 54742 32,42
    42 Τ. Σ. 96997 32,22
    43 Π. Σ. 47557 31,77
    44 Κ. Φ. 57608 31,71
    45 Γ. Ι. 54736 31,06
    46 Χ. Κ. 74550 30,23
    47 Κ. Δ. 23018 26,71
    48 Δ. Χ. 05349 26,69
    49 Π. Α. 74483 26,66
    50 Π. Α. 65641 26,32
    51 Α. Σ.-Ε. 59116 23,38
    52 Ρ. Ε. 78371 23,34
    53 Γ. Γ. 84361 23,33
    54 Μ. Κ. 06766 21,69
    55 Τ. Π. 87579 21,47
    56 Μ. Χ. 12491 21,21
    57 Α. Β. 37859 20,09
    58 Μ. Ε. 01110 19,09
    59 Ν. Χ. 11337 19
    60 Σ. Χ. 63663 18,86
    61 Δ. Κ. 16760 18,22
    62 Γ.Σ Χ. 61167 18,03
    63 Α. Σ. 48745 17,7
    64 Μ. Ε. 33746 17,6
    65 Α. Μ. 46847 17,57
    66 Γ. Α. 90037 17,32
    67 Μ. Φ. 36681 16,62
    68 Μ. Α.-Π. 02527 16,29
    69 Δ.Α.. 51492 16,27
    70 Σ. Ε. 73115 16,25
    71 Κ. Α. 66535 16,1
    72 Γ. Γ. 29351 16,08
    73 Σ. Α. 21970 15,86
    74 Κ. Σ. 41057 15,1
    75 Γ. Δ. 05967 14,65
    76 Γ. Π. 29050 14,34
    77 Τ.Λ. 31236 11,41
    78 Λ. Δ. 35320 11,22
    79 Κ. Σ. 13122 11,18
    80 Κ. Θ. 59045 10,78
    81 Κ.Α. 71688 9,1
    82 Π.Σ Μ. 69104 6,51

     

     

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495